ÁREA DE DEPORTES DE SANLÚCAR LA MAYOR
Este blog está destinado a la información sobre todas las actividades fisico-recreativas que se realizan en el Área de deportes.
viernes, 29 de mayo de 2015
SENDERISMO PARA ADULTOS- 2 DE JUNIO
|
DÍA:
Martes
2 de Junio
|
ITINERARIO:
Umbrete
|
NIVEL DE
DIFICULTAD
Baja
|
- DURACIÓN APROXIMADA: 8 H. - 9,30 H.
- GRATUITO
- PUNTO DE SALIDA: VENTA PAZO
- REQUISITOS: BUENA FORMA FÍSICA, ROPA CÓMODA, ZAPATILLAS DEPORTIVAS
- PARA MÁS INFORMACIÓN O INSCRIPCIÓN EN LAS OFICINAS DEL PABELLÓN CUBIERTO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9 H. A 14 H. ó LLAMANDO AL TELÉFONO 955100600 – EXT. 1191
- TODOS LOS INSCRITOS PARTICIPAN BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, SIENDO SÓLO ELLOS LOS RESPONSABLES DE CUALQUIER LESIÓN O DAÑO DERIVADO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD.
Organiza:
Delegación de deportes, juventud y
comunicación
XV MARATÓN DE VOLEIBOL
| VIERNES 29 DE MAYO 2015 | ||||
| HORA | PISTA | CATEGORÍA | PARTIDO | |
| 17.00 | 1 | alevín fem. | Arboleda | Alberto Durero |
| 2 | benjamín fem. | Alberto Durero | Condequinto | |
| 3 | cadete fem. | Palestra | Mª M. Iglesia | |
| 17.45 | 1 | alevín fem. | Clan Sport | Las Artes |
| 2 | benjamín fem. | Adriano | Las Artes | |
| 3 | cadete fem. | Adriano | Rochelambert | |
| 18.30 | 1 | alevín fem. | Sp. Sanlúcar "A" | Mª M. Iglesia |
| 2 | benjamín fem. | Alberto Durero | Sp. Sanlúcar | |
| 3 | cadete fem. | Tomares | Clan Sport | |
| 19.15 | 1 | alevín fem. | Tomares | Alberto Durero |
| 2 | infantil fem | Palestra | Alberto Durero | |
| 3 | cadete fem. | Sp. Sanlúcar | Mª M. Iglesia | |
| 20.00 | 1 | alevín fem. | Condequinto | Mª M. Iglesia |
| 2 | infantil fem | Adriano | Mª M. Iglesia | |
| 3 | cadete fem. | Cristo Rey | Claret | |
| 20.45 | 1 | infantil fem | Cristo Rey | Alberto Durero |
| 2 | infantil fem | Arboleda | Sp. Sanlúcar "B" | |
| 3 | sénior fem | Mari's Team | Clan Sport | |
| 21.30 | 1 | infantil fem | Aznalcóllar | Mª M. Iglesia |
| 2 | juvenil fem. | Rochelambert | Arboleda | |
| 3 | sénior masc | Mairena V. Beach | Condequinto | |
| 22.15 | 1 | sénior fem | Palestra "A" | Cristo Rey |
| 2 | juvenil fem. | Tomares | Espartinas | |
| 3 | sénior masc | Rochelambert "A" | Trajana XI | |
| 23.00 | 1 | sénior fem | Rochelambert | Trajana XI "B" |
| 2 | juvenil fem. | Adriano | Las Flores | |
| 3 | sénior masc | Tomares | Rochelambert "B" | |
| 23.45 | 1 | sénior fem | Tomares "B" | Santiponce |
| 2 | juvenil fem. | Condequinto | Arboleda | |
| 3 | sénior masc | Espartinas | Condequinto | |
| 0.30 | 1 | sénior fem | Trajana XI "A" | Cristo Rey |
| 2 | juvenil fem. | Palestra | Espartinas | |
| 3 | sénior masc | Santiponce | Trajana XI | |
| 1.15 | 1 | sénior fem | Espartinas | Trajana XI "B" |
| 2 | sénior fem | Las Flores | Santiponce | |
| 3 | sénior masc | Palestra | Rochelambert "B" | |
| SÁBADO 30 DE MAYO 2015 | ||||
| HORA | PISTA | CATEGORÍA | PARTIDO | |
| 10.00 | 1 | alevín fem. | Palestra | Espartinas |
| 2 | infantil fem | Tomares | Rochelambert | |
| 3 | cadete fem. | Arboleda | Rochelambert | |
| 10.45 | 1 | alevín fem. | Adriano | Sp. Sanlúcar "C" |
| 2 | infantil fem | Sp. Sanlúcar "A" | Espartinas | |
| 3 | cadete fem. | Condequinto | Claret | |
| 11.30 | 1 | infantil fem | Condequinto | Sp. Sanlúcar "B" |
| 2 | benjamín fem. | Palestra | Las Artes | |
| 3 | cadete fem. | Aznalcollar | Clan Sport | |
| 12.15 | 1 | alevín fem. | Sp. Sanlúcar "B" | Espartinas |
| 2 | infantil fem | Mairena | Espartinas | |
| 3 | cadete fem. | Adriano | Arboleda | |
| 13.00 | 1 | infantil fem | Santiponce | Rochelambert |
| 2 | benjamín fem. | Condequinto | Sp. Sanlúcar | |
| 3 | cadete fem. | Tomares | Aznalcóllar | |
| SÁBADO 30 DE MAYO 2015 | ||||
| HORA | PISTA | CATEGORÍA | PARTIDO | |
| 13.45 | 1 | alevín fem. | Mairena | Las Artes |
| 2 | infantil fem | Palestra | Cristo Rey | |
| 3 | cadete fem. | Palestra | Sp. Sanlúcar | |
| 14.30 | 1 | alevín fem. | Sp. Sanlúcar "A" | Condequinto |
| 2 | infantil fem | Adriano | Aznalcóllar | |
| 3 | cadete fem. | Cristo Rey | Condequinto | |
| 15.15 | 1 | infantil fem | Arboleda | Condequinto |
| 2 | benjamín fem. | Adriano | Palestra | |
| 3 | juvenil fem | Adriano | San Pablo | |
| 16.00 | 1 | alevín fem. | Palestra | Sp. Sanlúcar "B" |
| 2 | infantil fem | Sp. Sanlúcar "A" | Mairena | |
| 3 | cadete fem. | SEMIFINAL | ||
| 16.45 | 1 | alevín fem. | Claret | Sp. Sanlúcar "C" |
| 2 | infantil fem | Tomares | Santiponce | |
| 3 | cadete fem. | SEMIFINAL | ||
| 17.30 | 1 | alevín fem. | Clan Sport | Mairena |
| 2 | alevín fem. | Arboleda | Tomares | |
| 3 | sénior fem | Palestra "B" | San Pablo | |
| 18.15 | 1 | alevín fem. | Adriano | Claret |
| 2 | infantil fem | PREVIA | ||
| 3 | juvenil fem | Tomares | Palestra | |
| 19.00 | 1 | alevín fem. | PREVIA | |
| 2 | sénior fem | Tomares | San Pablo | |
| 3 | sénior fem | Palestra "A" | Trajana XI "A" | |
| 19.45 | 1 | sénior fem | Rochelambert | Espartinas |
| 2 | sénior fem | Mari's Team | Arboleda | |
| 3 | sénior masc | Mairena V. Beach | Espartinas | |
| 20.30 | 1 | sénior fem | Clan Sport | Arboleda |
| 2 | sénior fem | Tomares "B" | Las Flores | |
| 3 | sénior masc | Rochelambert "A" | Santiponce | |
| 21.30 | 1 | sénior fem | Tomares "A" | Palestra "B" |
| 2 | juvenil fem | Las Flores | San Pablo | |
| 3 | juvenil fem | Rochelambert | Condequinto | |
| 22.30 | 1 | juvenil fem | SEMIFINAL | |
| 2 | sénior fem | PREVIA | ||
| 3 | sénior masc | Tomares | Palestra | |
| 23.30 | 1 | sénior masc | SEMIFINAL | |
| 2 | juvenil fem | SEMIFINAL | ||
| 3 | sénior masc | SEMIFINAL | ||
| 0.30 | 1 | sénior fem | SEMIFINAL | |
| 3 | sénior fem | SEMIFINAL | ||
| DOMINGO 31 DE MAYO 2015 | ||||
| HORA | PISTA | CATEGORÍA | PARTIDO | |
| 10.00 | 1 | alevín fem. | SEMIFINAL | |
| 10.00 | 2 | alevín fem. | SEMIFINAL | |
| 10.00 | 3 | infantil fem | SEMIFINAL | |
| 11.00 | 1 | juvenil fem | FINAL | |
| 11.00 | 2 | benjamín | FINAL | |
| 11.00 | 3 | infantil fem | SEMIFINAL | |
| 12.00 | 1 | sénior fem. | FINAL | |
| 12.00 | 2 | alevín fem. | FINAL | |
| 12.00 | 3 | cadete fem | FINAL | |
| 13.30 | 1 | infantil fem | FINAL | |
| 13.30 | 3 | sénior masc. | FINAL | |
ACTIVIDADES DEL VERANO
DESDE
LA DELEGACIÓN DE DEPORTES INFORMAMOS SOBRE LAS INSCRIPCIONES PARA
LAS ACTIVIDADES DEL VERANO:
-
1 Y 2 DE JUNIO INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO.
-
3 Y 5 DE JUNIO INSCRIPCIÓN CURSILLOS DE NATACIÓN
-
8 Y 9 DE JUNIO INSCRIPCIÓN EQUIPO DE NATACIÓN Y AQUAGYM
PARA
HACER LA INSCRIPCIÓN DEL II CAMPUS DE VERANO TIENE QUE TRAER LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
-
DATOS DEL NIÑO/AS Y DEL PADRE O MADRE.
-
TARJETA BANCARIA, SI QUIERE PAGAR EN LAS OFICINAS.
PARA
HACER LA INSCRIPCIÓN DE LOS
CURSILLOS DE NATACIÓN TIENE QUE TRAER
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN :
-
DATOS DEL NIÑO/AS Y DEL PADRE O MADRE.
-
FOTOCOPIA DEL DNI SI TIENE TRES AÑOS.
-
TARJETA BANCARIA, SI QUIERE PAGAR EN
LAS OFICINAS.
ÁREA
DE DEPORTES DE SANLÚCAR LA MAYOR.
miércoles, 22 de abril de 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)











